分红事项 | 分红方案(含税) | 股权登记日 | 除权除息基准日 | 送转股上市日 | 股权分红金额(万元) |
---|
2018年度 | 10派 0.269953元 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | —— | 3,110.44 |
2017年度 | 10转增10股派0.35元 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1,761.26 |
2016年度 | 10派0.11元 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | —— | 553.54 |
2015年度 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014年度 | 10派0.12元 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | —— | 448.13 |
2013年度 | 10派0.5元 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | —— | 1,867.20 |
2012年度 | 10派1元 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | —— | 3,734.40 |
2011年度 | 10转10派1.5元 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-22 | 3,734.40 |
2010年度 | 10转10派3元 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2,196.00 |
2009年度 | 10派2元 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | —— | 1,464.00 |
久久中文精品无码中文字幕|
国产全黄A一级毛片视频|
4399在线手机观看免费视频播放|
五月激激激综合无码无卡顿|
忘忧草视频网高清在线观看|
70岁老太婆A片|
久久青青草原国产免费|
无限看片中文|
午夜无码一级成年大片在线观看|
色婷婷狠狠97成为人免费|
人人澡人人澡人人澡澡|
最新国自产拍第一页|
国产成人亚洲综合色婷婷|
一区二区不卡性视频|
曰木一级A级高清毛片|
不卡av中文字幕手机看|
午夜欧美理论2019理论|
精品国产成人国产在线视|
国产午夜AV秒播在线观看|
韩国18禁爆乳美女vip激情秀|
日产在线精品一区二区三区|
成+人+亚洲+综合天堂|
亚洲伊人久久大香线蕉综合|
亚洲精品自在线观看|
国产AⅤ精品一区二区三区|
非洲黑人AAA毛片|
欧美在线一级vA免费观看|
久久综合伊人|
亚洲中文久久精品无码|
2020日韩在中文字幕在线|
日本字幕有码中文字幕488欧美激色23免费人成视频网站在线下载426亚洲狼综合人网站3蜜芽国产尤物AV尤物在线看